Μηδείς άγεωμέτρητος είσίτω μον τήν στέγην !
Die folgende Planung ist noch "im Bau".
KW | Thema | Literatur | |
---|---|---|---|
15 | Intro, Orga | ||
k2 als affine Ebene, Geradengleichungen, affine Inzidenz-Ebenen, Beispiele | [4, §2.3], [5] | ||
16 | affine Koordinaten, Koordinatenwechsel (affine Gruppe) | [5],[6] | |
geradenerhaltende Abbildungen sind affin | [6] | ||
17 | Begriffe der affinen Geometrie sind invariant unter affinen Abbildungen | [6] | |
geometrisch addieren, (multiplizieren), Pappus & Desargues | [8, S. 61, 52] | ||
18 | abstrakte affine Ebenen, Parallelenklassen, Ordnung einer affinen Ebene | ||
Abstand und Kreise, Isometriegruppe, 3-Punkte-Satz, 3-Spiegelungssatz | [7, §3.6, 3.7] | ||
19 | Perspektive, projektive Ebene, homogene Koordinaten (Karten/Atlas) | [2, §3.2] | |
Himmelfahrt | |||
20 | projektive Inzidenzebenen, geometrisch addieren, multiplizieren, Pappus/Desargues | ||
projektive Transformationen, PGL_2 | |||
21 | Pfingsten | ||
Doppelverhaeltnis, 4-Punkte-Satz | [2, §3.3-5] | ||
22 | Hyperbolische Ebene als Inzidenz-Ebene (obere Halbebene) | [9, §6] | |
Moebius-Transformationen, Transitivitaet | [9, §7, §8] | ||
23 | Hyperbolische Metrik, Moebiusgruppe als Isometriegruppe | ||
| Hilbert‘s Axiome | [10] | |
24 | Mannigfaltigkeiten | [11, §2.1-2] | |
-- Tangentialraum, Riemannsche Metrik | [12, §IV.2, §IV.5] | ||
25 | -- Riemannsche Metrik | [12, §IV.2, §IV.5] [13, §4.1, §4.4] | |
Differentialgeometrie, Krümmung | [13, §3.6] | ||
26 | Topologie | [11, §1.1, §1.2, §1.4] | |
Gauß-Bonnet | [13, §6.1, §6.3] | ||
27 | Diskrete Geometrie | [14, §2.1, §2.2] | |
[14, §2.5, §8.3] | |||
28 | Algebraische Geometrie | [15, S.1-6, 16,17] | |
[15, §1.2.1, §1.2.2] | |||
Course No | Course Type | Hours |
---|---|---|
19213101 | Vorlesung | 4 |
19213102 | Übung | 2 |
Time Span | 12.04.2021 - 08.10.2021 |
---|---|
Instructors |
Christian Haase
Jonathan Kliem
Jean-Philippe Labbé
Sabrina Nordt
|
0082a_k90 | 2004, BSc Mathematik (Kombi), 90 LPs |
0082b_k90 | 2007, BSc Mathematik (Kombi), 90 LPs |
0082c_k90 | 2010, BSc Mathematik (Kombi), 90 LPs |
0082d_k90 | 2012, BSc Mathematik (Kombi), 90 LPs |
0082e_k90 | 2015, BSc Mathematik (Kombi), 90 LPs |
0083a_m60 | 2004, BSc Mathematik (Kombi), 60 LPs |
0083b_m60 | 2010, BSc Mathematik (Kombi), 60 LPs |
0083c_m60 | 2012, BSc Mathematik (Kombi), 60 LPs |
0084c_k120 | 2010, BSc Mathematik (Mono), 120 LPs |
0084d_k120 | 2013, BSc Mathematik (Mono), 120 LPs |
0086c_k150 | 2014, BSc Informatik (Mono), 150 LPs |
0089c_MA120 | 2014, MSc Informatik (Mono), 120 LPs |
0182b_k150 | 2012, BSc Physik (Mono), 150 LPs |
0513a_m72 | 2016, MSc Mathematik (Lehramt), 72 LPs |
0513b_m72 | 2019, M-Ed Fach 2 Mathematik (Lehramt an Gymnasien - Quereinstieg), 72 LP |
0563a_m37 | 2018 (2. ÄO 2021), M-Ed Fach 1 Mathematik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 37 LP |
0564a_m42 | 2018 (2. ÄO 2021), M-Ed Fach 2 Mathematik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 42 LP |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Monday | 10-12 | Online | 2021-04-12 - 2021-07-12 |
Thursday | 12-14 | A3/Hs 001 Hörsaal | 2021-04-15 - 2021-07-15 |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Tuesday | 10-12 | A6/SR 007/008 Seminarraum | Übung 01 |
Thursday | 10-12 | A6/SR 007/008 Seminarraum | Übung 02 |