Μηδείς άγεωμέτρητος είσίτω μον τήν στέγην !
"Geometry is the science of correct reasoning on incorrect figures." George Polya
Werden Sie Tutor*in!
- Meeting-Link:
- https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=me94446b529a7d38d95867f84d2bead07
- Meeting-Kennnummer:
- 121 207 4379
- Passwort:
- incorrectfigures
- Tagesordnung:
- Montag: VL 10-12
Dienstag: UE 10-12 (nur Backup)
Donnerstag: UE 10-12 (nur Backup)
Donnerstag: VL 12-14 - Meeting-Link Übungen:
- https://bbb.planet.fu-berlin.de/b/jon-6mq-igt-4hi
- Passwort:
- 970136
- Tagesordnung:
- Dienstag: UE 10-12
Donnerstag: UE 10-12
Inhalt
Die folgende Planung ist noch "im Bau".
KW | Thema | Literatur | |
---|---|---|---|
15 | Intro, Orga | ||
k2 als affine Ebene, Geradengleichungen, affine Inzidenz-Ebenen, Beispiele | [4, §2.3], [5] | ||
16 | affine Koordinaten, Koordinatenwechsel (affine Gruppe) | [5],[6] | |
geradenerhaltende Abbildungen sind affin | [6] | ||
17 | Begriffe der affinen Geometrie sind invariant unter affinen Abbildungen | [6] | |
geometrisch addieren, (multiplizieren), Pappus & Desargues | [8, S. 61, 52] | ||
18 | abstrakte affine Ebenen, Parallelenklassen, Ordnung einer affinen Ebene | ||
Abstand und Kreise, Isometriegruppe, 3-Punkte-Satz, 3-Spiegelungssatz | [7, §3.6, 3.7] | ||
19 | Perspektive, projektive Ebene, homogene Koordinaten (Karten/Atlas) | [2, §3.2] | |
Himmelfahrt | |||
20 | projektive Inzidenzebenen, geometrisch addieren, multiplizieren, Pappus/Desargues | ||
projektive Transformationen, PGL_2 | |||
21 | Pfingsten | ||
Doppelverhaeltnis, 4-Punkte-Satz | [2, §3.3-5] | ||
22 | Hyperbolische Ebene als Inzidenz-Ebene (obere Halbebene) | [9, §6] | |
Moebius-Transformationen, Transitivitaet | [9, §7, §8] | ||
23 | Hyperbolische Metrik, Moebiusgruppe als Isometriegruppe | ||
| Hilbert‘s Axiome | [10] | |
24 | Mannigfaltigkeiten | [11, §2.1-2] | |
-- Tangentialraum, Riemannsche Metrik | [12, §IV.2, §IV.5] | ||
25 | -- Riemannsche Metrik | [12, §IV.2, §IV.5] [13, §4.1, §4.4] | |
Differentialgeometrie, Krümmung | [13, §3.6] | ||
26 | Topologie | [11, §1.1, §1.2, §1.4] | |
Gauß-Bonnet | [13, §6.1, §6.3] | ||
27 | Diskrete Geometrie | [14, §2.1, §2.2] | |
[14, §2.5, §8.3] | |||
28 | Algebraische Geometrie | [15, S.1-6, 16,17] | |
[15, §1.2.1, §1.2.2] | |||
Literatur
- Marcel Berger. Geometry I
- David A. Brannan, Matthew F. Esplen, and Jeremy J. Gray. Geometry
- Gerd Fischer. Analytische Geometrie
- Izmestiev. Geometrie
- Kasten & Vogel. Einführung in die Geometrie
- V.V. Prasolov und V.M. Tikhomirov. Geometry
- Stillwell. The Four Pillars of Geometry
- Elementargeometrie-Notizen
- ME2 Notizen
- Hilbert. Grundlagen der Geometrie
- Ballmann. Einführung in die Geometrie und Topologie
- Grieser. Skript Differentialgeometrie
- Bär. Elementare Differentialgeometrie
- Ziegler. Lectures on Polytopes
- Hulek. Elementare Algebraische Geometrie