Das Modul Betriebs- und Kommunikationssysteme schließt die Lücke zwischen dem Rechner als Hardware und den Anwendungen.
Themen sind daher:
Bitte LESEN SIE die Ankündigungen, dort finden Sie die passenden und aktuellen Verweise!
Vorlesungsunterlagen: http://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/resources/Course-Material.html#OSCN
ALTE Vorlesungsunterlagen (Folien teilw. auf Deutsch): http://ftp.mi.fu-berlin.de/pub/schiller/old/
Q&A session: Join meeting
Vorlesung | Inhalt | Besprochen am |
1 | Organization Introduction and Motivation | 16.04.2021 |
2 | Subsystems, Interrupts, and System Calls | 23.04.2021 |
3 | Processes | 30.04.2021 |
4 | Scheduling (Achtung, Kapitel 4+5 sind getauscht worden!) | 07.05.2021 |
5 | Memory (Achtung, Kapitel 4+5 sind getauscht worden!) | 14.05.2021 |
6 | IO and File System | 21.05.2021 |
7 | Booting Services and Security | 28.05.2021 |
8 | Networked Computer and the Internet | 04.06.2021 |
9 | Host to Network | 11.06.2021 |
10 | Internetworking | 18.06.2021 |
11 | Transport | 25.06.2021 |
12 | Applications | 02.07.2021 |
13 | Network Security | 09.07.2021 |
14 | Example | 16.07.2021 |
15 | Exam | 23.07.2021 |
Course No | Course Type | Hours |
---|---|---|
19300701 | Vorlesung | 2 |
19300704 | Seminar am PC | 2 |
Time Span | 16.04.2021 - 23.07.2021 |
---|---|
Instructors |
Larissa Groth
Jochen Schiller
|
0086c_k150 | 2014, BSc Informatik (Mono), 150 LPs |
0086d_k135 | 2014, BSc Informatik (Mono), 135 LPs |
0087b_k90 | 2009, BSc Informatik (Kombi), 90 LPs |
0087d_k90 | 2015, BSc Informatik (Kombi), 90 LPs |
0088b_m60 | 2006, BSc Informatik (Kombi), 60 LPs |
0088d_m60 | 2015, MSc Informatik (Kombi), 60 LPs |
0511a_m72 | 2016, MSc Informatik (Lehramt), 72 LPs |
0511b_m72 | 2019, M-Ed Fach 2 Informatik (Lehramt an Gymnasien - Quereinstieg), 72 LP |
0521a_m25 | 2018, Modulangebot Schwerpunktstudium Natur, 25 LPs |
0525a_m10 | 2017, BSc Geist und Kultur (Mono), 10 LPs |
0556a_m37 | 2018, M-Ed Fach 1 Informatik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 37 LPs |
0557a_m42 | 2018, M-Ed Fach 2 Informatik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 42 LPs |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Friday | 8-10 | T9/Gr. Hörsaal | 2021-04-16 - 2021-07-16 |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Tuesday | 12-14 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 02 |
Tuesday | 12-14 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 04 |
Tuesday | 12-14 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 05 |
Tuesday | 12-14 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Tuesday | 12-14 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Alexander Korzec, Abraham Söyler, Leonard Robert König, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Tuesday | 12-14 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 03 |
Tuesday | 14-16 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 10 |
Tuesday | 14-16 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 08 |
Tuesday | 14-16 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 09 |
Tuesday | 14-16 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Tuesday | 14-16 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 06 |
Tuesday | 14-16 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 07 |
Tuesday | 16-18 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 14 |
Tuesday | 16-18 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 12 |
Tuesday | 16-18 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 13 |
Tuesday | 16-18 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 15 |
Tuesday | 16-18 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 11 |
Wednesday | 12-14 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Wednesday | 14-16 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 16 |
Wednesday | 14-16 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 18 |
Wednesday | 14-16 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 17 |
Wednesday | 14-16 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 20 |
Wednesday | 14-16 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 19 |
Wednesday | 16-18 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 24 |
Wednesday | 16-18 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 25 |
Wednesday | 16-18 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 23 |
Wednesday | 16-18 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 21 |
Wednesday | 16-18 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 22 |
Thursday | 12-14 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Thursday | 12-14 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 29 |
Thursday | 12-14 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 27 |
Thursday | 12-14 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 26 |
Thursday | 12-14 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 28 |
Thursday | 12-14 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 30 |
Thursday | 14-16 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Thursday | 14-16 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 34 |
Thursday | 14-16 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 32 |
Thursday | 14-16 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 35 |
Thursday | 14-16 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 33 |
Thursday | 14-16 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 31 |
Thursday | 16-18 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 36 |
Thursday | 16-18 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 37 |
Thursday | 16-18 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 39 |
Thursday | 16-18 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 38 |
Thursday | 16-18 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 40 |
Friday | 12-14 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 43 |
Friday | 12-14 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Friday | 12-14 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 41 |
Friday | 12-14 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 42 |
Friday | 12-14 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 45 |
Friday | 12-14 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 44 |
Friday | 14-16 | T9/K 036 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 46 |
Friday | 14-16 | Online | Alexander Korzec, Leonard Robert König, Abraham Söyler, Bernadette Keßler, Nils Goldmann |
Friday | 14-16 | T9/K46 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 50 |
Friday | 14-16 | T9/K44 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 49 |
Friday | 14-16 | T9/K 038 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 47 |
Friday | 14-16 | T9/K 048 Rechnerpoolraum | Seminar am PC 48 |
BKS (Betriebs- und Kommunikationssysteme) ergänzt den Bereich Rechnerarchitektur um Fragen der Organisation von Betriebsmitteln und der Kommunikation zwischen Rechnern.
Wer im vergangenen Semester bereits Rechnerarchitektur gehört hat, weiß auch, wie diese Vorlesung funktioniert:
Nummer | Datum | Thema |
1 | 16.4.21 | Organization Introduction and Motivation |
2 | 23.4.21 | Subsystems, Interrupts, and System Calls |
3 | 30.4.21 | Processes |
4 | 7.5.21 | Scheduling (Achtung, Kapitel 4+5 sind getauscht worden!) |
5 | 14.5.21 | Memory (Achtung, Kapitel 4+5 sind getauscht worden!) |
6 | 21.5.21 | IO and File System |
7 | 28.5.21 | Booting Services and Security |
8 | 4.6.21 | Networked Computer and the Internet |
9 | 11.6.21 | Host to Network |
10 | 18.6.21 | Internetworking |
11 | 25.6.21 | Transport |
12 | 2.7.21 | Applications |
13 | 9.7.21 | Network Security |
14 | 16.7.21 | Example |
15 | 23.7.21 | EXAM |
Join from the meeting link |
https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin-en/j.php?MTID=m8883a39f94a8a452371992e06e5b80a8 |
|
Tap to join from a mobile device (attendees only)
+49-619-6781-9736,,1216388796## Germany Toll
+49-89-95467578,,1216388796## Germany Toll 2
Join by phone
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Global call-in numbers
Join from a video system or application
Dial 1216388796@fu-berlin.webex.com