Die stochastische Analysis befasst sich mit stochastischen Prozessen in stetiger Zeit. In dieser Vorlesung werden wir unter anderem die folgenden Themen behandeln:
Markov-Sprungprozesse; Brownschen Bewegung; Stoppsätze in stetiger Zeit; stochastische Integration; Ito-Formel; stetige Semimartingale; quadratische Variation; Zeitreparametrisierung; Martingaldarstellung; stochastische Differentialgleichungen und Diffusionsprozesse; Verbindung zu partiellen Differentialgleichungen
Course No | Course Type | Hours |
---|---|---|
19208001 | Vorlesung | 4 |
19208002 | Übung | 2 |
Time Span | 18.10.2023 - 15.02.2024 |
---|---|
Instructors |
Felix Höfling
|
0089c_MA120 | 2014, MSc Informatik (Mono), 120 LPs |
0280b_MA120 | 2011, MSc Mathematik (Mono), 120 LPs |
0280c_MA120 | 2018, MSc Mathematik (Mono), 120 LP |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Wednesday | 8-10 | T9/046 Seminarraum | 2023-10-18 - 2024-02-14 |
Thursday | 10-12 | T9/046 Seminarraum | 2023-10-19 - 2024-02-15 |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Thursday | 8-10 | A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus) | Übung 01 |
The course is organised via Blackboard, search for course "Probability Theory III" with the ID MATHINF_V_19208001_23W.