(siehe auch das Infoblatt)
Das Seminar wird als Blockseminar in Präsenz durchgeführt.
Ort und Zeit:
Kenntnisse in Diskreter Mathematik, wie sie in der Vorlesung Diskrete Mathematik I vermittelt werden, sind obligatorisch, einige Themen sind auch mit Mathematik entdecken I machbar.
Beim zweiten Treffen sollen Sie einen Kurzvortrag (max. 5 Minuten) über Ihr Thema halten.
Der Vortrag soll eine Literaturrecherche einschließen, die mindestens eine Vorwärts- und eine Rückwärtssuche einschließt.
Zur efolgreichen Teilnahme gehört die Anfertigung einer Ausarbeitung der wesentichen Inhalte Ihres Vortrages in professioneller Qualität (LaTeX, 5 Seiten). Die Ausarbeitung muss 14 Tage vor dem dritten Termin an Ihren Betreuer in elektonischer Form bei Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer vorliegen. Sie wird Ihnen eine Woche vor dem Präsentationstermin benotet und korrigiert zurückgegeben, damit Sie bereits vor dem Vortrag ein Feedback haben.
Das eigentliche Seminar findet als Blockseminar je nach Anzahl an Studierenden an einem oder zwei Tagen in der letzten Semesterwoche statt. Die Vorträge sollen eine Dauer von 45 Minuten haben, so dass noch 15 Minuten Zeit für eine Diskussion bleibt. Die Teilnahme am *gesamten* Blockseminar (nicht nur an dem Tag, an dem man selbst vorträgt) und die rechtzeitige Abgabe der Ausarbeitung sind notwendige Bedingungen für ein Bestehen des Seminars.
Die Endnote setzt sich zu 60% aus dem Vortrag und 40% aus der Ausarbeitung zusammen.
Name | Raum | |
Prof. Dr. Ralf Borndörfer | borndoerfer@zib.de | ZIB 3025 |
Dr. Niels Lindner | lindner@zib.de | ZIB 3007 |
Student | Gebiet | Thema | Titel | Quelle | Link | Link2 | Link3 | Link4 |
(Taimaz Sadeghi) | Algebra | Gruppentheorie | Rubik's Cube | MIT [2001] | web.mit.edu/www/rubik | http://math.berkeley.edu/~hutching/rubik | ||
Sebastian Szymanek | Algebra | Gruppentheorie | Das Lemma von Burnside | Schueler [2006] | http://lsgm.uni-leipzig.de/KoSemNet/pdf/schueler-06-1.pdf | http://www.ruhr-uni-bochum.de/lmi/lehre/materialien/dm/burnside.pdf | ||
Paul Stüwe | Algebra | Gruppentheorie | Zaubern mit Normalteilern | Behrendts [2015] | http://page.mi.fu-berlin.de/bhrnds/publ_papers/normalteiler2015.pdf | |||
Ludwig Skuras | Zahlentheorie | Restklassen | Zaubern | Kadan [2016] | https://mug.didaktik-graz.at/Files/2017-02-09/2017-Kadan.pdf | |||
Thomas Dix | Zahlentheorie | Rationale Zahlen | Kommensurabilität | Pengelly & Richman [2006] | https://web.nmsu.edu/~davidp/euclid.pdf | https://www.mathematik.uni-marburg.de/~bschwarz/Sem_09W_files/11%20Julia%20Krug%20-%20Kommensurabilit%c3%a4t%20-%20Ausarbeitung.pdf | ||
Zahlentheorie | Reelle Zahlen | Dezimaldarstellung von Zahlen | Krauter [2006] | https://docplayer.org/25604711-Prof-s-krauter-dezimalbruchdarstellung-rationaler-zahlen-dezdarst-doc-ueber-die-darstellung-von-rationalen-zahlen-als-dezimalbrueche.html#download_tab_content | ||||
Zahlentheorie | Reelle Zahlen | Das Nadelproblem von Buffon | Töws [2009], Aigner und Ziegler [2010] | https://www.mathematik.uni-marburg.de/~bschwarz/Sem_09W_files/06%20Nelli%20T%c3%b6ws%20-%20Nadelproblem%20von%20Buffon%20-%20Ausarbeitung.pdf | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | |||
Diskrete Mathematik | Kombinatorik | Schubfachprinzip und doppeltes Abzählen | Aigner und Ziegler [2010:25] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Kombinatorik | Drei berühmte Sätze über endliche Mengen | Aigner und Ziegler [2010:27] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Kombinatorik | Gitterwege und Determinanten | Aigner und Ziegler [2010:29] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Rekursion | Lagrange-Inversion | Hofbauer [2006] | www.emis.de/journals/SLC/opapers/s06hofbauer.pdf | http://homepage.univie.ac.at/josef.hofbauer/82slc.pdf | |||
Diskrete Mathematik | Rekursion | Summation | ||||||
Diskrete Mathematik | Kombinatorik | Die probabilistische Methode | Aigner und Ziegler [2010:40] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Rekursion (mit Substitution) | Laufzeit von Sortieralgorithmen | Simon [2003] | http://www.ruhr-uni-bochum.de/lmi/lehre/materialien/dm/rek-gleichungen.pdf | ||||
Halyna Sokhan | Informatik | Datenstrukturen | Die Union-Find Datenstrukturs | |||||
Informatik | Datenstrukturen | Der Fibonacci-Heap | ||||||
Diskrete Mathematik | Erzeugende Funktionen | Das Matrix-Tree-Theorem | Haiman [2003] | http://math.berkeley.edu/~mhaiman/math172-spring10/matrixtree.pdf | http://www.ltcc.ac.uk/media/london-taught-course-centre/documents/Notes-for-lecture-on-2-December---10.pdf | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||
Diskrete Mathematik | Kombinatorik | Lateinische Quadrate | Cut the Knot [2021] | https://www.cut-the-knot.org/arithmetic/latin_intro.shtml | http://about.illinoisstate.edu/reu/files/2019/11/Latin-Squares-Teacher-Guide.pdf | http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%252F978-3-642-12770-0_20.pdf | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | |
Diskrete Mathematik | Graphentheorie | Das Dinitz-Problem | Aigner und Ziegler [2010:33] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Graphentheorie | Ein Fünf-Farben-Satz und der Museumswächter | Aigner und Ziegler [2010:34,35] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Graphentheorie | Der Satz von Turán | Aigner und Ziegler [2010:36] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Graphentheorie | Chromatic Number of the Plane: The Problem | Soifer [2009] | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-74642-5_2 | http://www.sfu.ca/~vjungic/RamseyNotes/sec_Chromatic.html | |||
(Taimaz Sadeghi) | Geometrie | Vergessene Sätze am Dreieck | Die Sätze von Ceva und Menelaus | Modler [2006] | https://matheplanet.com/default3.html?call=article.php?sid=987&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F | www.math.uni-bielefeld.de/fast/ba/ceva.pdf | ||
Geometrie | Vergessene Sätze am Dreieck | Die Sätze von Steiner und … | Modler [2006] | https://matheplanet.com/default3.html?call=article.php?sid=987&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F | ||||
Geometrie | Vergessene Sätze am Dreieck | Lamoenkreis, Gergonnenpunkt | Grinberg [2003] | http://www.matheraetsel.de/texte/DreiGeom.pdf | ||||
Diskrete Mathematik | Codierungstheorie | Kommunikation ohne Fehler | Aigner und Ziegler [2010:37] | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-57767-7.pdf |
Course No | Course Type | Hours |
---|---|---|
19202210 | Proseminar | 2 |
Time Span | 22.10.2021 - 18.02.2022 |
---|---|
Instructors |
Ralf Borndörfer
Niels Lindner
|
0084c_k120 | 2010, BSc Mathematik (Mono), 120 LPs |
0084d_k120 | 2013, BSc Mathematik (Mono), 120 LPs |
0086c_k150 | 2014, BSc Informatik (Mono), 150 LPs |
0089c_MA120 | 2014, MSc Informatik (Mono), 120 LPs |
0213b_m37 | 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 37 LPs |
0460a_m37 | 2015, MSc Mathematik (Lehramt), 37 LPs |
0513a_m72 | 2016, MSc Mathematik (Lehramt), 72 LPs |
0563a_m37 | 2018 (2. ÄO 2021), M-Ed Fach 1 Mathematik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 37 LP |
Day | Time | Location | Details |
---|---|---|---|
Friday | 14-16 | A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus) | 2021-10-22 - 2022-02-18 |
Liebe Proseminarteilnehmerinnen und -teilnehmer,
der Termin für das erste Treffen ist
Freitag, 22.10.2021, 14:00-16:00, SR 140 / A7.
Die Themenliste ist auf der Startseite der Veranstaltung im Whiteboard einsehbar.
Viele Grüße, Ralf Borndörfer & Niels Lindner